Etude de la structure d’un bâtiment (R+-7) à usage d’habitation et commerciale contreventée par voiles et Portiques modélisé avec logiciel ETABS
dc.contributor.author | Yazid, Anissa | |
dc.contributor.author | Daliomar, Amel | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T10:07:22Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T10:07:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 259 f. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | L’intérêt de cette étude est de permettre la réalisation des structures pouvant résister avec succès aux effets engendrés par les sollicitations auxquelles sont soumises. Ainsi de vérifier la stabilité et la résistance de bâtiment vis-à-vis des efforts horizontaux s’exerçant dans toutes directions. Comme ce projet nous a été très bénéfique, nous espérons avoir fait de notre mieux et que ce travail apportera un plus pour les promotions future. | en |
dc.identifier.citation | Construction Civil et Industrielle | en |
dc.identifier.other | MST/BAT716 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/13609 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri TiziOuzou | en |
dc.subject | Logiciel ETABS | en |
dc.subject | Bâtiment : rez de chaussée + 7 étage : étude | en |
dc.subject | Voile : contreventement | en |
dc.subject | Portique : contreventement | en |
dc.title | Etude de la structure d’un bâtiment (R+-7) à usage d’habitation et commerciale contreventée par voiles et Portiques modélisé avec logiciel ETABS | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Yazid, Anissa ; Daliomar, Amel.pdf
- Size:
- 12.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: